放射線量等測定結果(201103102) 印刷 Eメール

測定の概要

1 測定日
平成23年10月18日~21日

2 測定場所
1施設につき3~5箇所の測定場所を選定し、測定を実施しました。

※主な測定箇所:玄関、校庭(園地)

 

3 測定方法
小学校は地上5㎝、50㎝、中学校は地上5㎝、1m、保育園及びその他施設については地上5㎝、50㎝で測定しました。

1箇所につき30秒間隔で5回測定した平均値を測定値とし、さらに施設の各測定値(3~6箇所分)を平均したものを施設平均測定値としています。


・測定機器:環境放射線モニタ PA-1000Radi(日本 HORIBA製)

測定結果
各施設の測定結果は、次のとおりでした。

測定施設 測定日 施設平均測定値(マイクロシーベルト/時)
地上5㎝ 地上50㎝
(中学校は地上1m)
岩泉小学校 10月19日 0.083 0.066
二升石小学校 10月18日 0.071 0.069
大川小学校 10月18日 0.069 0.072
浅内小学校 10月18日 0.065 0.069
釜津田小学校 10月18日 0.102 0.095
小川小学校 10月19日 0.079 0.076
門小学校 10月19日 0.068 0.067
国見小学校 10月19日 0.084 0.078
安家小中学校 10月21日 0.057 0.055
有芸小中学校 10月20日 0.075 0.068
小本小学校 10月20日 0.084 0.079
小本小学校大牛内分校 10月20日 0.056 0.051
岩泉中学校 10月20日 0.076 0.069
大川中学校 10月18日 0.079 0.069
釜津田中学校 10月18日 0.072 0.071
小川中学校 10月19日 0.077 0.07
小本中学校 10月20日 0.082 0.073
いわいずみこども園 10月19日 0.062 0.058
大川にこにこ保育園 10月18日 0.065 0.064
釜津田保育所 10月18日 0.081 0.076
小川保育園 10月19日 0.072 0.067
袰綿児童館 10月19日 0.069 0.065
国見季節保育所 10月19日 0.086 0.078
小本保育園(小本婦人の家) 10月20日 0.08 0.072
町民会館 10月21日 0.103 0.098
いずみ公園 10月20日 0.075 0.075
B&G海洋センター 10月20日 0.092 0.08
岩泉球場 10月21日 0.05 0.046


各施設の詳細な測定結果については、こちらをご覧ください。 →測定結果pdf_icon

この測定結果は、文部科学省による校庭、園庭の空間線量率の目安(1時間あたり1マイクロシーベルト)を下回っています。

最終更新 2011年 10月 31日(月曜日) 18:13