学校施設等放射線量等測定結果(H23.12.14) 印刷 Eメール

1 測定日
平成23年11月7日~10日

2 測定箇所
小学校12校、中学校5校、保育園等7箇所

3 測定方法
地上5㎝、50㎝、1mで測定しました。

1箇所につき30秒間隔で5回測定した平均値を施設平均測定値としています。

測定機器:Model3型サーベイメータ、Model44-2型シンチレーションγ線検出器(Ludlum Meaurements社製)

 

測定結果

 

各施設の測定結果は、次のとおりでした。

測定施設 測定日 施設平均測定値(マイクロシーベルト/時)
地上5㎝ 地上50㎝ 地上1m
岩泉小学校 11月7日 0.11 0.12 0.12
二升石小学校 11月8日 0.12 0.12 0.11
大川小学校 11月9日 0.12 0.12 0.11
浅内小学校 11月8日 0.12 0.12 0.11
釜津田小学校 11月9日 0.13 0.12 0.13
小川小学校 11月8日 0.12 0.12 0.12
門小学校 11月8日 0.12 0.12 0.12
国見小学校 11月9日 0.14 0.13 0.13
安家小中学校 11月8日 0.11 0.11 0.11
有芸小中学校 11月7日 0.11 0.1 0.1
小本小学校 11月7日 0.14 0.13 0.13
小本小学校大牛内分校 11月7日 0.1 0.09 0.09
岩泉中学校 11月7日 0.12 0.12 0.11
大川中学校 11月9日 0.12 0.12 0.12
釜津田中学校 11月10日 0.13 0.13 0.13
小川中学校 11月8日 0.12 0.11 0.12
小本中学校 11月7日 0.13 0.13 0.12
いわいずみこども園 11月7日 0.11 0.11 0.11
大川にこにこ保育園 11月9日 0.1 0.1 0.1
釜津田保育所 11月9日 0.13 0.13 0.13
小川保育園 11月8日 0.12 0.11 0.11
袰綿児童館 11月8日 0.13 0.12 0.12
国見季節保育所 11月9日 0.15 0.14 0.15
小本保育園(小本婦人の家) 11月7日 0.15 0.15 0.14

 


各施設の詳細な測定結果については、こちらをご覧ください。 →測定結果pdf_icon

この測定結果は、文部科学省による校庭、園庭の空間線量率の目安(1時間あたり1マイクロシーベルト)を下回っています。

最終更新 2011年 12月 26日(月曜日) 14:30