◇JR岩泉線代行輸送時刻表
【下り】
| 行き先 下り |
岩泉行き | 岩泉行き | 岩泉行き | 岩泉行き |
| 宮古 | 5:30 | 15:40 | ||
| 千徳 | 5:38 | 15:48 | ||
| 花原市 | 5:46 | 15:56 | ||
| 蟇目 | 5:51 | 16:01 | ||
| 茂市 | 6:03 | 7:01 | 16:13 | 18:36 |
| 岩手刈屋 | 6:15 | 7:13 | 16:25 | 18:48 |
| 中里 | 6:23 | 7:27 | 16:33 | 18:56 |
| 岩手和井内 | 6:29 | 7:27 | 16:39 | 19:02 |
| 押角 | 6:43 | 7:41 | 16:53 | 19:16 |
| 岩手大川 | 7:09 | 8:07 | 17:19 | 19:42 |
| 浅内 | 7:25 | 8:23 | 17:35 | 19:58 |
| 二升石 | 7:32 | 8:30 | 17:42 | 20:05 |
| 岩泉 | 7:39 | 8:41 | 17:53 | 20:16 |
JR山田線への乗り継ぎ情報
| 宮古発 | 5:54 | 6:35 | 18:11 | |
| 茂市着 | 6:17 | 6:56 | 18:31 | |
| 盛岡発 | 14:30 | 16:30 | ||
| 茂市着 | 16:09 | 18:28 |
【上り】
| 行き先 上り |
宮古行き | 茂市行き | 宮古行き |
| 岩泉 | 8:04 | 16:47 | 19:17 |
| 二升石 | 8:11 | 16:54 | 19:24 |
| 浅内 | 8:18 | 17:01 | 19:31 |
| 岩手大川 | 8:34 | 17:17 | 19:47 |
| 押角 | 9:00 | 17:43 | 20:13 |
| 岩手和井内 | 9:14 | 17:57 | 20:27 |
| 中里 | 9:20 | 18:03 | 20:33 |
| 岩手刈屋 | 9:28 | 18:11 | 20:41 |
| 茂市 | 9:44 | 18:27 | 20:57 |
| 蟇目 | 9:56 | 21:09 | |
| 花原市 | 10:01 | 21:14 | |
| 千徳 | 10:09 | 21:22 | |
| 宮古 | 10:17 | 21:30 |
JR山田線への乗り継ぎ情報
| 茂市発 | 18:33 | ||
| 宮古着 | 18:53 | ||
| 茂市発 | 9:47 | 18:32 | |
| 盛岡着 | 11:34 | 20:26 |
町の交通情報はこちらをご覧ください。http://www.town.iwaizumi.iwate.jp/machidukuri/126-access.html
