記事番号: 1-705
公開日 2024年11月25日
 令和6年度上半期、一般会計の予算額は補正予算で13億8千万円追加し123億2千万円に
 前年同期より9.9%の増
一般会計
 令和6年度一般会計当初予算額は、98億円でしたが、その後、5回の補正予算により13億7,546万円を追加しました。
 令和5年度からの繰越事業費11億4,486万円と合わせて、9月末時点の予算額は123億2,032万円で、これを前年同期と比較すると11億910万円、9.9%の増となっています。
 補正予算のうち、物価高騰対応支援関連予算が1億1,758万円で、主な事業は、住民税非課税化給付金、住民税均等割りのみ課税化給付金、定額減税補足給付金、低所得子育て世帯支援給付金です。
 このほかに、ふれあいらんど岩泉再整備事業で2億6,084万円、8月の台風第5号の災害復旧費で公共土木施設災害復旧事業1億182万円、農林水産業施設災害復旧事業3,261万円などの追加補正を行いました。
町民1人当たり4.8万円納税
9月30日現在の一般会計の収支状況は、収入が57億5,664万円で、予算額に対して46.7%の収入率でした。
支出は、40億643万円で、予算額に対しての執行率は32.5%となっています。
税の収入済額を町民1人当たりで計算すると4万7,588円、1世帯当たり9万2,056円の納税額となっています(市町村たばこ税、法人町民税を除く)。
1.歳入
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 
|---|---|---|---|
| 町税 | 7億485万円 | 4億1,063万円 | 58.3% | 
| 地方譲与税 | 1億892万円 | 6,224万円 | 50.5% | 
| 利子割交付金 | 
			 14万円  | 
			7万円 | 37.6% | 
| 配当割交付金 | 83万円 | 35万円 | 50.7% | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 50万円 | 0万円 | 0.0% | 
| 法人事業税交付金 | 6,912万円 | 861万円 | 124.6% | 
| 地方消費税交付金 | 1億2,317万円 | 1億2,710万円 | 80.9% | 
| 環境性能割交付金 | 377万円 | 190万円 | 50.3% | 
| 地方特例交付金 | 366万円 | 3,074万円 | 839.7% | 
| 地方交付税 | 54億2,661万円 | 37億875万円 | 68.3% | 
| 交通安全対策特別交付金 | 111万円 | 38万円 | 33.9% | 
| 分担金及び負担金 | 140万円 | 49万円 | 34.7% | 
| 使用料及び手数料 | 8,902万円 | 4,966万円 | 55.8% | 
| 国庫支出金 | 12億981万円 | 1億7,547万円 | 14.5% | 
| 県支出金 | 5億8,344万円 | 1,880万円 | 3.2% | 
| 財産収入 | 3,782万円 | 2,152万円 | 56.9% | 
| 寄附金 | 2億300万円 | 1億3,099万円 | 64.5% | 
| 繰入金 | 8億4,456万円 | 0万円 | 0.0% | 
| 繰越金 | 8億5,868万円 | 9億524万円 | 105.4% | 
| 諸収入 | 3億1,283万円 | 1億368万円 | 33.1% | 
| 町債 | 17億5,110万円 | 0万円 | 0.0% | 
| 歳入合計 | 123億2,032万円 | 57億5,664万円 | 46.7% | 
2.歳出
| 区分 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 議会費 | 8,155万円 | 4,502万円 | 55.2% | 
| 総務費 | 25億583万円 | 5億2,746万円 | 25.0% | 
| 民生費 | 19億1,380万円 | 6億3,156万円 | 33.0% | 
| 衛生費 | 8億9,499万円 | 2億5,517万円 | 28.5% | 
| 農林水産業費 | 13億9,257万円 | 2億613万円 | 14.8% | 
| 商工費 | 8億6,773万円 | 3億4,384万円 | 39.6% | 
| 土木費 | 8億1,863万円 | 2億6,760万円 | 32.7% | 
| 消防費 | 6億4,712万円 | 2億3,420万円 | 36.2% | 
| 教育費 | 10億1,249万円 | 4億1,516万円 | 41.0% | 
| 災害復旧費 | 4億1,425万円 | 6,140万円 | 14.8% | 
| 公債費 | 17億6,166万円 | 9億1,889万円 | 52.2% | 
| 予備費 | 971万円 | 0万円 | 0.0% | 
| 歳出合計 | 123億2,032万円 | 40億643万円 | 32.5% | 
令和6年度の町債は17億5,110万円に
新たな町債(国などからの借入金)の額は、17億5,110万円で、内訳は普通債15億5,050万円(過疎対策6億8,710万円、辺地対策1億2,190万円など)、災害復旧債1億9,000万円、臨時財政対策債1,060万円となっています。
3.町債の年度末現在高見込額(目的別)
| 区分 | 金額 | 構成比 | 
|---|---|---|
| 普通債 総務債 | 2,563万円 | 0.2% | 
| 普通債 農林水産債 | 2億2,559万円 | 1.9% | 
| 普通債 商工観光 | 1億9,500万円 | 1.6% | 
| 普通債 土木債 | 5,408万円 | 0.5% | 
| 普通債 教育債 | 4,177万円 | 0.4% | 
| 普通債 辺地対策債 | 7億1,530万円 | 6.1% | 
| 普通債 過疎対策債 | 59億8,317万円 | 50.8% | 
| 普通債 公営住宅債 | 1,886万円 | 0.2% | 
| 普通債 公有林整備債 | 2,422万円 | 0.2% | 
| 普通際 その他 | 9億5,382万円 | 8.1% | 
| 災害復旧債 | 14億9,568万円 | 12.7% | 
| その他 | 20億3,676万円 | 17.3% | 
| 地方債計 | 117億6,988万円 | 100.0% | 
特別会計
9月30日現在の特別会計予算、収入・支出の状況は次の表のとおりです。
| 会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 | 
			 町債年度末  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 事業勘定 | 10億6,490万円 | 4億3,235万円 | 4億624万円 | - | 
| 国民健康保険 診療施設勘定 | 3,954万円 | 966万円 | 1,855万円 | - | 
| 後期高齢者医療 | 1億3,610万円 | 3,875万円 | 2,824万円 | - | 
| 介護保険 事業勘定 | 
			 15億5,496万円  | 
			7億2,511万円 | 5億8,284万円 | - | 
| 介護保険 サービス事業勘定 | 1,170万円 | 144万円 | 549万円 | - | 
| 観光事業 | 2億39万円 | 1億1,875万円 | 7,694万円 | 1,250万円 | 
| 大川財産区 | 440万円 | 10万円 | 21万円 | - | 
公有財産・基金
9月30日現在の町有財産の状況は次の表のとおりです。
| 土地 | 8,409,416平方メートル | 
|---|---|
| 山林 | 4,388ha | 
| 有価証券 | 11億626万円 | 
| 出資による権利 | 1億1,734万円 | 
| 財政調整基金 一般会計 | 23億5,616万円 | 
| 財政調整基金 特別会計 | 1億1,388万円 | 
| 町債管理基金 | 23億7,389万円 | 
| ふるさとづくり基金 | 494万円 | 
| 公共施設等整備基金 | 16億1,188万円 | 
| 土地開発基金 土地 | 339,702平方メートル | 
| 土地開発基金 現金 | 4億5,336万円 | 
| ふるさと岩泉水と土保全基金 | 1,052万円 | 
| 高齢者福祉基金 | 1億4,887万円 | 
| 介護給付費準備基金 | 7,312万円 | 
| 龍泉洞森と水保全基金 | 604万円 | 
| 豊かな森づくり基金 | 234万円 | 
| 国内外交流基金 | 520万円 | 
| 日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金 | 7,665万円 | 
| 森林環境譲与税基金 | 
			 6,173万円  | 
		
| 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金 | 
			 669万円  | 
		
企業会計
 企業会計とは、独立採算制を原則とする地方公営企業法の規定により設置している会計です。令和6年4月1日から下水道事業が公営企業会計に移行しました。
 9月30日現在の水道事業会計及び下水道事業会計の収入・支出の状況、財政調整基金の残高及び年度末地方債現在高見込みは次の表のとおりです。
| 区分 | 予算額 | 
			 収入済額/支出済額  | 
		
|---|---|---|
| 収益的収支 収入 | 3億8,607万円 | 9,820万円 | 
| 収益的収支 支出 | 4億2,953万円 | 6,921万円 | 
| 資本的収支 収入 | 2億3,813万円 | 7,790万円 | 
| 資本的収支 支出 | 3億2,444万円 | 1億1,177万円 | 
| 区分 | 予算額 | 
			 収入済額/支出済額  | 
		
|---|---|---|
| 収益的収支 収入 | 4億1,371万円 | 1億814万円 | 
| 収益的収支 支出 | 4億3,872万円 | 6,957万円 | 
| 資本的収支 収入 | 4億1,886万円 | 6,888万円 | 
| 資本的収支 支出 | 6億8,298万円 | 2億4,863万円 | 
| 財政調整基金(水道事業会計) | 5,005万円 | 
|---|
| 水道事業 | 13億4,284万円 | 
|---|---|
| 下水道事業 | 5億1,605万円 | 

